De'Longhi PAC N 80 Mobiles Klimagerät
|
| Unverb. Preisempf.: | EUR 449,00 |
| Preis: | EUR 405,85 & wird bei einer Bestellung über 20 EUR versandkostenfrei geliefert. Details |
Verfügbarkeit: Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden
Versand und Verkauf durch Amazon.de
10 neu oder gebraucht verfügbar EUR 399,99
Durchschnittliche Kundenbewertung:(14 Kundenrezensionen)
Produktinformation
- Amazon-Verkaufsrang: #27 in Heimwerken
- Marke: DeLonghi
- Modell: PAC N 80
- Abmessungen: 29.53" h x 17.68" b x 15.55" l, 132.28 Pfund
Features
- MOBILES KLIMAGERÄT
- LUFT-LUFT SYSTEM
- FÜR RÄUME BIS ZU 80 M³
Aus der Amazon-Redaktion
Produktbeschreibung des Herstellers
| Warenzeichen des Lieferanten | De'Longhi |
| Modellname/-Kennzeichen | PAC N 80 |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | A |
| Umweltzeichen der Europäischen Union (Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1980/2000) | - |
| Energieverbrauch/Jahr (in kWh/Jahr) [Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch auf der Grundlage von durchschnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr] | 450 KW |
| Kühlleistung, definiert als Kühlkapazität des Geräts in kW im Kühlbetrieb bei Volllast [Ermittelt nach den Prüfverfahren der in Artikel 2 (der Richtlinie 2002/31/EG) genannten harmonisierten Normen] | 2,35 KW |
| Energieeffizienzgröße des Geräts im Kühlbetrieb bei Volllast [Ermittelt nach den Prüfverfahren der in Artikel 2 (der Richtlinie 2002/31/EG) genannten harmonisierten Normen] | 2,61 |
| Gerätetyp | Kühlung |
| Kühllungsart | Luftkühlung |
| Heizleistung, definiert als Heizkapazität des Geräts in kW im Heizbetrieb bei Volllast [Ermittelt nach den Prüfverfahren der in Artikel 2 (der Richtlinie 2002/31/EG) genannten harmonisierten Normen. Z.B. 9,4 kW] | - |
| Energieeffizienzklasse der Heizfunktion auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | - |
| Geräuschemissionen bei Standardbetrieb in db | - |
| Weitere Angaben | - |

