Produktinformation
- Amazon-Verkaufsrang: #1618 in Major Appliances
- Marke: PKM
- Modell: KS160.0A+
Aus der Amazon-Redaktion
Produktbeschreibung des Herstellers
| | Hersteller: PKM GmbH & Co.KG | Modell: PKM KS160.0A+ | |
| | Energieeffizienz (A++ - G): | A+ | |
| | Energieverbrauch (kWh pro Jahr): | 113.15 | |
| | Sternekennzeichen Gefrierteil (* bis ****): | | |
| | Nutzinhalt (Liter): | 102 | |
| | Füllmenge Kühlteil (Liter): | 102 | |
| | Füllmenge Gefrierteil (Liter): | | |
| | NoFrost (Verringert Vereisen und die Bildung von Reif): | Nein | |
| | Frischefach nahe 0°C Fach (hält Speisen länger frisch): | Nein | |
| | Das Gerät ist unterbaufähig (evtl. Sonderzubehör erforderlich): | Nein | |
| | Das Gerät hat eine Anzeige für wichtige Geräteinformationen: | Nein | |
| | Geräte-Abmessungen in cm (HxBxT): | 84.5x49.4x49.4 | |
| Weitere Ausstattungsmerkmale* |
* Daten übernommen aus der Produktbeschreibung des Herstellers |